Predstavitev konferenc : PAC 10 / PAC 12
Konferenca PAC 10 združuje ekipe z zahoda ZDA. Ustanovljena je bila leta 1959 kot AAWU (Athletic Association of Western Universities), nato pa preko imen Big Five, Big Six in Pacific-8 leta 1978 postala Pacific-10.
Konferenca prvakov, kot jo radi poimenujejo njeni člani (tri univerze z največ NCAA naslovi, UCLA, USC in Stanford, so člani konference, le-ta pa vodi tudi v skupnem seštevku), se bo s prihodom Colorada in Utaha preimenovala v PAC 12.
Trenutne članice konference so naslednje univerze:
| Univerza | Maskota | NCAA naslovi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Arizona | Wildcats | 17 | ||||
| Arizona State University | Sun Devils | 22 | ||||
| University of California, Berkeley | Golden Bears | 28 | ||||
| University of Oregon | Ducks | 17 | ||||
| Oregon State University | Beavers | 3 | ||||
| Stanford University | Cardinal | 99 | ||||
| University of California, Los Angeles | Bruins | 106 | ||||
| University of Southern California | Trojans | 91 | ||||
| University of Washington | Huskies | 6 | ||||
| Washington State University | Cougars | 2 |
Zgodovina konference se začne davnega leta 1915, ko University of California, University of Washington, University of Oregon in Oregon Agricultural College (sedaj Oregon State University) ustanovijo Pacific Coast Conference. Leto dni kasneje se pridruži Washington State College (sedaj University), leta 1918 pa še Stanford. V naslednjih letih se konferenci priključijo univerze Idaho, USC, Montana, leta 1928 pa s priključitvijo UCLA-ja članstvo naraste na 10.
Leta 1950 Montana pobegne v MWC, leta 1959 pa je zaradi velikega škandala “pay-for-play” konferenca razpadla. Cal, Stanford, USC, UCLA in Washington tako ustanovijo Athletic Association of Western Universities, skrajšano so ljudje konferenco klicali Big 5. Ko se Washington State pridruži leta 1962, se konferenca neuradno preimenuje v Big Six. Oregon in Oregon State se pridružita leta 1964, AAWU pa se uradno preimenuje v Pacific-8 Conference oz. Pac-8.
Leta 1978 konferenca sprejme še Arizono in Arizono State, prevzame ime PAC-10 in v neokrnjeni sestavi ostane vse do letos. Spremembe se bodo znova zgodile prihodnje leto, ko se bo pridružil Utah, leta 2012 pa še Colorado. Takrat bo konferenca štela 12 članov in bo lahko organizirala finalno tekmo za prvaka.
Football naslovi:
| Izid znotraj | Skupni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leto | Prvaki | konference | Izid | ||||||
| 1916 | Washington | 3–0–1 | 6–0–1 | ||||||
| 1917 | Washington State | 3–0 | 6–0 | ||||||
| 1918 | California | 2–0 | 7–2 | ||||||
| 1919 | Oregon | 2–1 | 5–1–3 | ||||||
| Washington | 2–1 | 5–1 | |||||||
| 1920 | California | 3–0 | 9–0 | ||||||
| 1921 | California | 4–0 | 9–0–1 | ||||||
| 1922 | California | 4–0 | 9–0 | ||||||
| 1923 | California | 5–0 | 9–0–1 | ||||||
| 1924 | Stanford | 3–0–1 | 7–1–1 | ||||||
| 1925 | Washington | 5–0 | 10–1–1 | ||||||
| 1926 | Stanford | 4–0 | 10–0–1 | ||||||
| 1927 | Stanford | 4–0–1 | 8–2–1 | ||||||
| USC | 4–0–1 | 8–1–1 | |||||||
| 1928 | USC | 4–0–1 | 9–0–1 | ||||||
| 1929 | USC | 6–1 | 10–2 | ||||||
| 1930 | Washington State | 6–0 | 9–1 | ||||||
| 1931 | USC | 7–0 | 10–1 | ||||||
| 1932 | USC | 6–0 | 10–0 | ||||||
| 1933 | Stanford | 4–1 | 8–2–1 | ||||||
| Oregon | 4–1 | 9–1 | |||||||
| 1934 | Stanford | 5–0 | 9–1–1 | ||||||
| 1935 | Stanford | 4–1 | 8–1 | ||||||
| California | 4–1 | 9–1 | |||||||
| UCLA | 4–1 | 8–2 | |||||||
| 1936 | Washington | 7–0–1 | 7–2–1 | ||||||
| 1937 | California | 6–0–1 | 10–0–1 | ||||||
| 1938 | USC | 6–1 | 9–2 | ||||||
| California | 6–1 | 10–1 | |||||||
| 1939 | USC | 5–0–2 | 8–0–2 | ||||||
| 1940 | Stanford | 7–0 | 10–0 | ||||||
| 1941 | Oregon State | 7–2 | 8–2 | ||||||
| 1942 | UCLA | 6–1 | 7–4 | ||||||
| 1943 | USC | 5–0 | 8–2 | ||||||
| 1944 | USC | 3–0–2 | 8–0–2 | ||||||
| 1945 | USC | 5–1 | 7–4 | ||||||
| 1946 | UCLA | 7–0 | 10–1 | ||||||
| 1947 | USC | 6–0 | 7–2–1 | ||||||
| 1948 | California | 6–0 | 10–1 | ||||||
| Oregon | 7–0 | 9–2 | |||||||
| 1949 | California | 7–0 | 10–1 | ||||||
| 1950 | California | 5–0–1 | 9–1–1 | ||||||
| 1951 | Stanford | 6–1 | 9–2 | ||||||
| 1952 | USC | 6–0 | 10–1 | ||||||
| 1953 | UCLA | 6–1 | 8–2 | ||||||
| 1954 | UCLA | 6–0 | 9–0 | ||||||
| 1955 | UCLA | 6–0 | 9–2 | ||||||
| 1956 | Oregon State | 6–1–1 | 7–3–1 | ||||||
| 1957 | Oregon | 6–2 | 7–4 | ||||||
| Oregon State | 6–2 | 8–2 | |||||||
| 1958 | California | 6–1 | 7–4 | ||||||
| 1959 | Washington | 3–1 | 10–1 | ||||||
| UCLA | 3–1 | 5–4–1 | |||||||
| USC | 3–1 | 8–2 | |||||||
| 1960 | Washington | 4–0 | 10–1 | ||||||
| 1961 | UCLA | 3–1 | 7–4 | ||||||
| 1962 | USC | 4–0 | 11–0 | ||||||
| 1963 | Washington | 4–1 | 6–5 | ||||||
| 1964 | Oregon State | 3–1 | 8–3 | ||||||
| USC | 3–1 | 7–3 | |||||||
| 1965 | UCLA | 4–0 | 8–2–1 | ||||||
| 1966 | USC | 4–1 | 7–4 | ||||||
| 1967 | USC | 6–1 | 10–1 | ||||||
| 1968 | USC | 6–0 | 9–1–1 | ||||||
| 1969 | USC | 6–0 | 10–0–1 | ||||||
| 1970 | Stanford | 6–1 | 9–3 | ||||||
| 1971 | Stanford | 6–1 | 9–3 | ||||||
| 1972 | USC | 7–0 | 12–0 | ||||||
| 1973 | USC | 7–0 | 9–2–1 | ||||||
| 1974 | USC | 6–0–1 | 0–0 | ||||||
| 1975 | UCLA | 6–1 | 9–2–1 | ||||||
| California | 6–1 | 8–3 | |||||||
| 1976 | USC | 7–0 | 11–1 | ||||||
| 1977 | Washington | 6–1 | 8–4 | ||||||
| 1978 | USC | 6–1 | 12–1 | ||||||
| 1979 | USC | 6–0 | 11–0–1 | ||||||
| 1980 | Washington | 6–1 | 9–3 | ||||||
| 1981 | Washington | 6–2 | 10–2 | ||||||
| 1982 | UCLA | 5–1–1 | 10–1–1 | ||||||
| 1983 | UCLA | 6–1–1 | 7–4–1 | ||||||
| 1984^ | USC | 7–1 | 9–3 | ||||||
| 1985 | UCLA | 6–2 | 9–2–1 | ||||||
| 1986 | Arizona State | 5–1–1 | 10–1–1 | ||||||
| 1987 | USC | 7–1 | 8–4 | ||||||
| UCLA | 7–1 | 10–2 | |||||||
| 1988 | USC | 8–0 | 10–2 | ||||||
| 1989 | USC | 6–0–1 | 9–2–1 | ||||||
| 1990 | Washington | 7–1 | 10–2 | ||||||
| 1991 | Washington | 8–0 | 12–0 | ||||||
| 1992 | Washington | 6–2 | 9–3 | ||||||
| Stanford | 6–2 | 10–3 | |||||||
| 1993 | UCLA | 6–2 | 8–4 | ||||||
| Arizona | 6–2 | 10–2 | |||||||
| USC | 6–2 | 8–5 | |||||||
| 1994 | Oregon | 7–1 | 9–4 | ||||||
| 1995 | USC | 6–1–1 | 9–2–1 | ||||||
| Washington | 6–1–1 | 7–4–1 | |||||||
| 1996 | Arizona State | 8–0 | 11–1 | ||||||
| 1997 | UCLA | 7–1 | 10–2 | ||||||
| Washington State | 7–1 | 10–2 | |||||||
| 1998 | UCLA | 8–0 | 10–2 | ||||||
| 1999 | Stanford | 7–1 | 8–4 | ||||||
| 2000 | Washington | 7–1 | 11–1 | ||||||
| Oregon | 7–1 | 10–2 | |||||||
| Oregon State | 7–1 | 11–1 | |||||||
| 2001 | Oregon | 7–1 | 11–1 | ||||||
| 2002 | Washington State | 7–1 | 10–3 | ||||||
| USC | 7–1 | 11–2 | |||||||
| 2003 | USC | 7–1 | 12–1 | ||||||
| 2004 | USC | 7†–0 | 11†–0 | ||||||
| 2005 | USC | 0†–0 | 0†–1 | ||||||
| 2006 | USC | 7–2 | 11–2 | ||||||
| California | 7–2 | 10–3 | |||||||
| 2007 | USC | 7–2 | 11–2 | ||||||
| Arizona State | 7–2 | 10–3 | |||||||
| 2008 | USC | 8–1 | 12–1 | ||||||
| 2009 | Oregon | 8–1 | 10–3 | ||||||
Ekipe so tekom let razvile številna rivalstva, oglejmo si najbolj znana:
Oregon-Oregon State (The Civil War)
Cal-Stanford (The Big Game)
Arizona-Arizona State (The Duel in the Desert)
Washington-Washington State (Apple Cup)
UCLA-USC (Victory Bell)
Poleg že omenjenih rivalstev imajo neuradna rivalstva praktično vse šole iz Kalifornije, poleg tega obstajajo še nekatera rivalstva, ki niso vezana na konferenco: Oregon in Washington, Arizona in New Mexico, USC in Notre Dame, Washington State in Idaho,…
Znameniti The play
Toliko za danes, v prihodnjih dneh bo na vrsti konferenca SEC!

![doggett[1]](http://www.rokgrilec.si/wp-content/uploads/2010/08/doggett1-300x199.jpg)
![103511-11.11.pac10.HIATT-01[1]](http://www.rokgrilec.si/wp-content/uploads/2010/08/103511-11.11.pac10.HIATT-011-300x169.jpg)
nora tekma…4 sekunde proti koncu…vsi že slavijo zmago…in na koncu kaj takega..
…
Ena najbolj norih…čeprav tega je bilo v vseh teh letih že ko dreka